Tailles et entretien
Nous recommandons un lavage à 30 degrés et sans eau de javel pour tous nos articles. Pour les t-shirts, le séchage se ferra à basse température et le repassage à l’envers pour protéger vos imprimés et vos broderies.
Les correspondances âges-stature sont établies en fonction de la morphologie moyenne française. Pour vous guider dans votre choix vous pouvez vous reporter aux tableaux ci- dessous. Ils peuvent toutefois être résumés comme suit:
- Les hauts taillent petits. Exemple: un enfant de 3 ans portera un t-shirt en taille 4 ans.
- Les bas (jupes, pantalons et robes) taillent à la taille. Exemple: un enfant de 4 ans portera un jean’s taille 4 ans.
| Les Hauts (tailles à commander) | Tour de poitrine (cm) | Poids moyen (kg) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 53 | 14-15 | 81-91 |
| 4 ans | 56 | 16-19 | 91-102 |
| 6 ans | 58 | 19-20 | 102-109 |
| 8 ans | 66 | 22-24 | 122-127 |
| Les bas (tailles à commander) | Age moyen | Poids moyen (kg) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 1 à 3 ans | 10-14 | 81-94 |
| 4 ans | 3 à 5 ans | 14-18 | 94-105 |
| 6 ans | 5 à 7 ans | 18-22 | 105-117 |
| 8 ans | 7 à 9 ans | 22-26 | 117-132 |
